-
2.0 LPe
-
TCe 260
-
TCe 300
2.0 LPe SE
2.0 LPe SE
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 |
---|---|
브레이크 (전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 |
엔진형식 | LPG 액상 분사 |
배기량 | 1,998cc |
최고 출력 | 140ps/6,000rpm |
최대 토크 | 19.7kg.m/3,700rpm |
사이즈 | 205/65 R16 95V | 225/55 R17 97V | 245/45 R18 100W | 245/40 R19 98W |
---|---|---|---|---|
제조사 | 금호타이어 | 금호타이어 | 금호타이어 | 금호타이어 |
회전저항1) 등급 | 2 | 1 | 1 | 2 |
젖은 노면 제동력 등급 | 3 | 3 | 4 | 3 |
1) 회전저항 : 단위 주행거리 당 소비되는 에너지(손실되는 에너지)
. 회전저항 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다.
. 젖은 노면 제동력 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.
. 본 타이어 효율 등급표는 차량 출고 시 장착되어 있던 타이어에만 해당합니다.
. 출고 이후 장착한 타이어의 경우 사이즈가 같더라도 효율 등급은 다를 수 있습니다.
구분 | 2.0 LPe (16") |
---|---|
복합연비 | 9.5km/ℓ |
도심 | 8.5km/ℓ |
고속도로 | 11.0km/ℓ |
CO2 배출량 | 137g/km |
배기량 | 1,998cc |
공차중량 | 1,475kg |
변속기 | 무단 |
등급 | 4 |
하기 사항은 별도의 예고 없이 변동될 수 있습니다.