-
1.6GTe
1.6 GTe EVOLUTION
1.6 GTe EVOLUTION
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션 빔 |
---|---|
브레이크 (전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 |
엔진형식 | MPi 가솔린 |
배기량 | 1,598cc |
최고 출력 | 123ps/6,400rpm |
최대 토크 | 15.8kg.m/4,000rpm 155Nm/4,000rpm |
사이즈 | 215/65 R16 98H | 215/60 R17 96H |
---|---|---|
제조사 | 금호타이어 | 넥센타이어 |
회전저항1) 등급 | 2 | 2 |
젖은 노면 제동력 등급 | 3 | 3 |
1) 회전저항 : 단위 주행거리 당 소비되는 에너지(손실되는 에너지)
. 회전저항 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다.
. 젖은 노면 제동력 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.
. 본 타이어 효율 등급표는 차량 출고 시 장착되어 있던 타이어에만 해당합니다.
. 출고 이후 장착한 타이어의 경우 사이즈가 같더라도 효율 등급은 다를 수 있습니다.
구분 | 1.6 GTe (16") | 1.6 GTe (17") |
---|---|---|
복합연비 (km/ℓ) | 13.4 | 13.6 |
도심 (km/ℓ) | 12.1 | 12.3 |
고속도로 (km/ℓ) | 15.4 | 15.6 |
CO2 배출량 (g/km) | 123 | 121 |
배기량 (cc) | 1,598 | 1,598 |
공차중량 (kg) | 1,300 | 1,300 |
변속기 | 무단 | 무단 |
등급 | 3 | 3 |
하기 사항은 별도의 예고 없이 변동될 수 있습니다.